商品詳細product details
一膳ごはん
ICHIZEN RICE
玄米ごはん Brown rice
商品名 | 【冷凍】 玄米ごはん |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 210 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 4.0 | g |
脂質 | 1.7 | g |
炭水化物 | 44.0 | g |
食塩相当量 | 0.5 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(玄米ご飯) |
---|---|
原材料名 | 玄米(佐賀県産)、食塩、植物油 |
添加物 | ― |
⋆アレルゲン | ― |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079000 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
ちりめん高菜玄米ごはん Brown rice with small dried fish and Takana pickles
商品名 | 【冷凍】 ちりめん高菜玄米ごはん |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 175 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 4.9 | g |
脂質 | 1.5 | g |
炭水化物 | 35.0 | g |
食塩相当量 | 0.6 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(ちりめん高菜玄米ごはん) |
---|---|
原材料名 | 玄米(佐賀県産)、高菜塩漬〔高菜(国産)、食塩〕、ちりめん〔いわし稚魚(国産)、食塩〕、植物油 |
添加物 | ― |
⋆アレルゲン | ― |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079079 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
北海道産小豆玄米ごはん Brown rice with azuki beans
商品名 | 【冷凍】 あずき玄米ごはん |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 218 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 5.0 | g |
脂質 | 1.7 | g |
炭水化物 | 45.1 | g |
食塩相当量 | 0.5 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(玄米小豆ごはん) |
---|---|
原材料名 | 玄米(佐賀県産)、小豆(北海道産)、食塩、植物油 |
添加物 | ― |
⋆アレルゲン | ― |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079017 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
ドライカレー玄米ごはん Curry-flavored brown rice
商品名 | 【冷凍】 ドライカレー玄米ごはん |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 205 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 4.0 | g |
脂質 | 3.7 | g |
炭水化物 | 38.7 | g |
食塩相当量 | 0.7 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(ドライカレー玄米ご飯) |
---|---|
原材料名 | 玄米(佐賀県産)、カレー調味料(調味牛豚合挽き肉、水あめ、植物油、野菜加工品、トマト、カレー粉、食塩、ラード、肉エキス、チャツネ、香辛料、醸造酢、酵母エキス)、パプリカ、植物油 |
添加物 | ソルビトール、増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香辛料抽出物、カラメル色素、香料 |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・乳成分・大豆・牛肉・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079055 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
きのこ&トマト玄米ごはん Brown rice with mushrooms and tomato
商品名 | 【冷凍】 きのこ&トマト玄米ごはん |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 190 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 4.2 | g |
脂質 | 4.1 | g |
炭水化物 | 34.0 | g |
食塩相当量 | 0.8 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(きのこトマト玄米ごはん) |
---|---|
原材料名 | 玄米(佐賀県産)、トマト調味料(トマトペースト、ボイルチキン、トマトケチャップ、植物油、砂糖、ウスターソース、ソテーオニオン、醸造酢、チキンエキス、食塩、動物油脂、にんにく末、オニオンパウダー、酵母エキス、コショウ末、たん白加水分解物)、ぶなしめじ(国産)、トマト・ピューレーづけ、パプリカ、バター、植物油 |
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、クエン酸 |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079062 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
華味鳥かしわごはん Chicken rice with Hakata Hanamidori chicken
商品名 | 【冷凍】 華味鳥かしわごはん |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(100g当たり)推定値
エネルギー | 217 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 5.5 | g |
脂質 | 2.1 | g |
炭水化物 | 42.1 | g |
食塩相当量 | 0.8 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(かしわごはん) |
---|---|
原材料名 | 米(佐賀県産)、かしわ飯の素[鶏肉(国産)、野菜〔人参(国産)、牛蒡(国産)〕、醤油、発酵調味料、鶏脂(国産)、砂糖、食塩] |
添加物 | カイワレエキス、調味料(アミノ酸等) |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079048 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
根菜ちらし寿司 Scatter sushi with root vagetables
商品名 | 【冷凍】 根菜ちらし寿司 |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 213 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 4.4 | g |
脂質 | 1.3 | g |
炭水化物 | 45.9 | g |
食塩相当量 | 1.9 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(根菜ちらし寿司) |
---|---|
原材料名 | 米(佐賀県産)、調味酢(砂糖、醸造酢、食塩)、野菜〔人参(国産)、ごぼう(国産)、筍(国産)、蓮根(国産)〕、錦糸玉子(鶏卵、砂糖、食酢、澱粉分解物、植物油脂、食塩)、おぼろ、砂糖、しょうゆ、コンブエキス、水あめ、かつお節エキス、植物油、みりん、清酒、乾しいたけ |
添加物 | 加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カイワレエキス、コチニール色素 |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・卵・大豆を含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079031 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
せいろ蒸し赤飯 Steamed red rice
商品名 | 【冷凍】 赤飯 |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 251 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 5.3 | g |
脂質 | 1.2 | g |
炭水化物 | 52.7 | g |
食塩相当量 | 0.9 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(赤飯) |
---|---|
原材料名 | もち米(佐賀県産)、小豆(北海道産)、食塩、植物油、水あめ |
添加物 | ― |
⋆アレルゲン | ― |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079024 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分~2分10秒秒加熱して召し上がってください
華味鳥そぼろ寿司 Sushi rice with ground chicken
商品名 | 【冷凍】 華味鳥そぼろ寿司 |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 251 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.6 | g |
脂質 | 5.5 | g |
炭水化物 | 41.5 | g |
食塩相当量 | 1.7 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(そぼろ寿司) |
---|---|
原材料名 | 米(佐賀県産)、鶏そぼろ〔鶏肉(国産)、しょうゆ、砂糖、粒状大豆たん白、料理酒、みりん、鶏脂(国産)〕、調味酢(砂糖、醸造酢、食塩)、錦糸玉子、たけのこ(国産)、白ごま、しょうが(国産)、水あめ、植物油 |
添加物 | 加工デンプン、カイワレエキス、調味料(アミノ酸)、カラメル色素 |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・ごまを含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079109 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
桜えびと高菜のごはん Rice with dried shrimp and Takana pickles
商品名 | 【冷凍】 桜えびと高菜のごはん |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(100g当たり)推定値
エネルギー | 190 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 5.3 | g |
脂質 | 2.2 | g |
炭水化物 | 35.7 | g |
食塩相当量 | 0.6 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(桜えびと高菜のごはん) |
---|---|
原材料名 | 米(佐賀県産)、高菜塩漬〔高菜(国産)、食塩〕、桜えび(台湾産)、白ごま、植物油 |
添加物 | カイワレエキス |
⋆アレルゲン | (一部にえび・ごまを含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079185 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
黒豆と黒米のおこわ Steamed black beans and black rice
商品名 | 【冷凍】 黒豆と黒米のおこわ |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 266 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 10.5 | g |
脂質 | 2.6 | g |
炭水化物 | 52.5 | g |
食塩相当量 | 1.0 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(黒豆と黒米のおこわ) |
---|---|
原材料名 | もち米(佐賀県産)、黒大豆(国産)、黒米(国産)、食塩、植物油、水あめ |
添加物 | ― |
⋆アレルゲン | (一部に大豆を含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079130 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分00秒~2分10秒加熱して召し上がってください
とりごぼうおこわ Steamed rice with chicken and burdock root
商品名 | 【冷凍】 鶏ごぼうおこわ |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 274 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.2 | g |
脂質 | 4.5 | g |
炭水化物 | 48.3 | g |
食塩相当量 | 1.1 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(鶏ごぼうおこわ) |
---|---|
原材料名 | もち米(佐賀県産)、鶏肉(国産)、野菜〔牛蒡(国産)、人参(国産)〕、しょうゆ、みりん、清酒、鶏脂(国産)、食塩 |
添加物 | ー |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079123 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分00秒~2分10秒加熱して召し上がってください
霧島湧水うなぎおこわ Japanese sticky rice with unagi kabayaki
商品名 | 【冷凍】 うなぎおこわ |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 244 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.5 | g |
脂質 | 4.7 | g |
炭水化物 | 43.3 | g |
食塩相当量 | 0.8 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(うなぎおこわ) |
---|---|
原材料名 | もち米(佐賀県産)、うなぎ蒲焼〔うなぎ(鹿児島県産)、しょうゆ、砂糖、みりん、水あめ、発酵調味料〕、ごぼう(国産)、たれ(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、しょうゆ、しょうゆ風調味料、米発酵調味料、糖加工品、食塩、たん白加水分解物、酵母エキス)、水あめ、しょうゆ、植物油 |
添加物 | 増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類) |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079154 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分~2分10秒加熱して召し上がってください
栗とさつまいものおこわ Steamed rice with chestnuts and sweet potatoes
商品名 | 【冷凍】 栗とさつまいものおこわ |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 249 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 3.8 | g |
脂質 | 1.0 | g |
炭水化物 | 54.3 | g |
食塩相当量 | 0.5 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(栗とさつまいものおこわ) |
---|---|
原材料名 | もち米(佐賀県産)、さつまいも(国産)、栗甘露煮、水あめ、黒米(国産)、植物油、食塩 |
添加物 | ー |
⋆アレルゲン | ー |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356054717 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分~2分10秒加熱して召し上がってください
博多和牛ごはん Hakata Japanese beef rice
商品名 | 【冷凍】 博多和牛ごはん |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 262 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 6.0 | g |
脂質 | 10.4 | g |
炭水化物 | 33.1 | g |
食塩相当量 | 1.4 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(博多和牛ごはん) |
---|---|
原材料名 | 米(佐賀県産)、牛肉(福岡県産)、高菜塩漬〔高菜(国産)、食塩〕、野菜〔ぶなしめじ(国産)、玉ねぎ(国産)〕、昆布エキス、にんにく(国産)、しょうゆ、洋酒、植物油、食塩、黒こしょう |
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、カイワレエキス、カラメル色素 |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・大豆・牛肉を含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079178 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
ぶり照焼きごはん Rice with yellowtail teriyaki
商品名 | 【冷凍】 ぶり照焼きごはん |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 219 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.9 | g |
脂質 | 3.9 | g |
炭水化物 | 36.3 | g |
食塩相当量 | 0.9 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(ぶり照焼きごはん) |
---|---|
原材料名 | 米(佐賀県産)、ぶり照焼〔ブリ(国産)、糖類(砂糖、水あめ)、たん白加水分解物、しょうゆ、米発酵調味料、食塩、酵母エキス〕、高菜塩漬〔高菜(国産)、食塩〕、昆布エキス、しょうが(国産)、しょうゆ、砂糖、植物油、本葛粉(国産) |
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、カイワレエキス |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079161 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分10秒~2分30秒加熱して召し上がってください
紅鮭ときのこのおこわ Sticky rice with salmon and mushrooms
商品名 | 【冷凍】 紅鮭ときのこのおこわ |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 216 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 8.4 | g |
脂質 | 2.1 | g |
炭水化物 | 39.2 | g |
食塩相当量 | 1.0 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(紅鮭ときのこのおこわ) |
---|---|
原材料名 | もち米(佐賀県産)、紅鮭ほぐし身(紅鮭、食塩、砂糖)、ぶなしめじ(国産)、みりん、醤油、清酒、植物油 |
添加物 | ー |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・大豆・さけを含む) |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356054731 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで2分~2分10秒加熱して召し上がってください
白ごはん White Rice
商品名 | 【冷凍】 白飯 |
---|---|
規格・内容量 | 125g/p(30個入り) |
荷姿/包装資材 | [外装]ダンボール/[個装]トレー(PP)、トップフィルム(PE,PA)、スリーブケース(紙) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(1パック125g当たり)推定値
エネルギー | 197 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 3.5 | g |
脂質 | 0.5 | g |
炭水化物 | 44.6 | g |
食塩相当量 | 0 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(白飯) |
---|---|
原材料名 | 米(佐賀県産)、植物油 |
添加物 | カイワレエキス |
⋆アレルゲン | ー |
内容量 | 125g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
販売者 | 株式会社唐房米穀 佐賀県唐津市唐房6丁目5002 TEL:0955-73-4188 |
製造所 | 株式会社ヨコヤマ 佐賀県唐津市浜玉町南山3914-1 |
⋆アレルゲン:表示義務8品目および推奨20品目
JAN | 4981356079147 |
---|
■調理方法
電子レンジ500Wで 2分10秒~2分30秒 加熱してご利用ください。
バラエティー
VARIETY
もち麦入りいなり寿司 Mochimugi Inari sushi
商品名 | 【冷凍】もち麦入りいなり寿司 |
---|---|
規格・内容量 | 160g(4個)/パック |
荷姿/包装資材 | トレー(PP)、袋(PE, PA) |
保管・取扱条件 | -18℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日から365日 |
■栄養成分表示(100g当たり)推定値
エネルギー | 188 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 6.1 | g |
脂質 | 5.5 | g |
炭水化物 | 28.7 | g |
食塩相当量 | 1.2 | g |
■一括表示の情報
名称 | 冷凍米飯類(もち麦入りいなり寿司) |
---|---|
原材料名 | 味付油揚げ〔油揚げ、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、しょうゆ、醸造酢、でん粉〕(国内製造)、米(国産)、調味酢(砂糖、醸造酢、食塩)、もち麦(国産)、いりごま、植物油 |
添加物 | トレハロース、カイワレエキス、調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル、アナトー) |
⋆アレルゲン | (一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
内容量 | 160g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
---|---|
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |
